- |
| 03.12.1976 (32) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 11.01.1977 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 22.05.1985 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.05.1988 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.07.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 18.09.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 23.11.1983 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.11.1982 (26) | 
 |  | - |
- |
| 22.03.1976 (33) |  |  | - |
- |
| 10.12.1974 (34) |  |  | - |
- |
| 03.12.1974 (34) |  |  | - |
- |
| 11.10.1985 (23) |  |  | - |
- |
| 26.08.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 26.04.1983 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.08.1982 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.03.1980 (29) |  |  | - |
- |
| 11.09.1986 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.10.1980 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.01.1981 (28) |  |  | - |
- |
| 28.09.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 10.12.1990 (18) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 01.01.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 12.05.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 07.04.1982 (27) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 22.07.1991 (17) |  |  | - |
- |
| 16.06.1980 (29) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 08.09.1982 (26) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 26.11.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 13.12.1987 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.05.1982 (27) | 
 |  | 525 Tsd. € |
- |
| 09.05.1981 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 03.04.1982 (27) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 03.10.1977 (31) |  |  | - |
- |
| 22.12.1983 (25) |  |  | - |
- |
| 20.06.1992 (17) |  |  | - |
- |
| 17.10.1991 (17) |  |  | - |