FC Chelsea
- Kadergröße: 38
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 27 71,1 %
- A-Nationalspieler: 18
- Stadion: Stamford Bridge 41.631 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -242,30 Mio. €
Kader FC Chelsea - Saison 31/32
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28.08.1893 (38) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1896 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1896 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1896 (35) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1898 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1900 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1900 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1901 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1901 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1901 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1902 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1903 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1903 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1905 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1905 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1905 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1907 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1907 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1908 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1908 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1908 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1908 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1908 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1910 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1911 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1912 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 31/32
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| First Division (- 91/92) | 12. Platz | |
| FA Cup | Halbfinale | |
Transferbilanz 31/32
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 2 | 0 |
| Ausgaben | 4 | 6 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -6 Tsd. € | |
1.Liga















