FC Chelsea
- Kadergröße: 37
- Durchschnittsalter: 24,1
- Legionäre: 27 73,0 %
- A-Nationalspieler: 18
- Stadion: Stamford Bridge 41.631 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -189,80 Mio. €
Kader FC Chelsea - Saison 30/31
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.09.1896 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.12.1901 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.11.1905 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1908 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1893 (37) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1902 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1903 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.05.1900 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.1899 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1898 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1908 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1901 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1908 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1901 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1911 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1900 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1896 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1901 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1907 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1902 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.05.1905 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1907 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1908 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1903 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1896 (35) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 30/31
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| First Division (- 91/92) | 12. Platz | |
| FA Cup | 4.Runde | |
Transferbilanz 30/31
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 1 | 0 |
| Ausgaben | 2 | 17 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -17 Tsd. € | |
1.Liga












