FC Chelsea U21
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 18,9
- Legionäre: 7 25,9 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Kingsmeadow 4.722 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +7,50 Mio. €
Kader FC Chelsea Reserves - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 04.01.1985 (25) | ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
30 |
| 07.04.1990 (20) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.03.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
50 |
| 31.03.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1976 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.06.1982 (28) | ![]() | ![]() | 13,00 Mio. € | |||
43 |
| 13.11.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 30.12.1993 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
52 |
| 29.08.1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1991 (19) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 10.12.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1979 (31) | ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 20.01.1989 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1990 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.10.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1988 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 25.06.1989 (21) | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
5 |
| 08.05.1989 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
41 |
| 03.08.1989 (20) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 13.06.1986 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1992 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.01.1991 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
46 |
| 05.12.1991 (18) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.03.1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.11.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 06.04.1990 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 10.04.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1981 (28) | ![]() | ![]() | 21,00 Mio. € | |||
44 |
| 21.06.1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
47 |
| k. A. (19) | k. A. k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1993 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 20.01.1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.07.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1989 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
45 |
| 29.03.1991 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.03.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1992 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 09/10
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 15 | 515 Tsd. € |
| Ausgaben | 20 | 0 |
| Gesamtbilanz | +515 Tsd. € | |
Reserveliga























































