FC Bologna U20
- Kadergröße: 39
- Durchschnittsalter: 18,6
- Legionäre: 15 38,5 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Crespellano CS Polivalente 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -250 Tsd. €
Kader FC Bologna U19 - Saison 14/15
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 |
| 18 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
26 |
| 18 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
36 |
| 19 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 18,2 | 150 Tsd. € | 38 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,0 | 2,18 Mio. € | 136 Tsd. € | Mittelfeld | 18,4 | 1,00 Mio. € | 63 Tsd. € |
| Sturm | 18,3 | 500 Tsd. € | 38 Tsd. € | |
| Gesamt: | 18,9 | 3,83 Mio. € | 78 Tsd. € | |
Jugendliga











































