FC Bayern München U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe D
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 17,5
- Legionäre: 11 37,9 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion im FC Bayern Campus 4.347 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -200 Tsd. €
Kader FC Bayern München U19 - Saison 09/10
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 16.04.1992 (18) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
23 |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.10.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1993 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1994 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1992 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28.08.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1992 (18) | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 26.02.1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 25.02.1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 17.04.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 16.01.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1991 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1993 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 10.09.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
8 |
| 19.10.1992 (17) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20.07.1993 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 09.01.1992 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 02.02.1992 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 09/10
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 16 | 0 |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |



































