FC Barnsley
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 23,3
- Legionäre: 12 52,2 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Oakwell Stadium 24.009 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -300 Tsd. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52/53 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 5 | 8 | 29 | 47:108 | -61 | 18:66 | 22 | ||
| 21/22 | ![]() | Championship | 2.Liga | 6 | 12 | 28 | 33:73 | -40 | 30 | 24 | Martin Devaney | |
| 06/07 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 5 | 26 | 53:85 | -32 | 50 | 20 | Simon Davey | |
| 13/14 | ![]() | Championship | 2.Liga | 9 | 12 | 25 | 44:77 | -33 | 39 | 23 | Danny Wilson | |
| 58/59 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 7 | 25 | 55:91 | -36 | 27:57 | 22 | ||
| 11/12 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 9 | 24 | 49:74 | -25 | 48 | 21 | Keith Hill | |
| 17/18 | ![]() | Championship | 2.Liga | 9 | 14 | 23 | 48:72 | -24 | 41 | 22 | José Morais | |
| 97/98 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 10 | 5 | 23 | 37:82 | -45 | 35 | 19 | Danny Wilson | |
| 93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 7 | 23 | 53:67 | -14 | 52 | 20 | ||
| 00/01 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 9 | 22 | 49:62 | -13 | 54 | 16 | Nigel Spackman | |
| 19/20 | ![]() | Championship | 2.Liga | 12 | 13 | 21 | 49:69 | -20 | 49 | 21 | Gerhard Struber | |
| 09/10 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 12 | 20 | 53:69 | -16 | 54 | 18 | Mark Robins | |
| 08/09 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 13 | 20 | 45:58 | -13 | 52 | 20 | Simon Davey | |
| 02/03 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 13 | 13 | 20 | 51:64 | -13 | 52 | 19 | Glyn Hodges | |
| 01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 11 | 15 | 20 | 59:86 | -27 | 48 | 23 | Steve Parkin | |
| 92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 17 | 9 | 20 | 56:60 | -4 | 60 | 13 | ||
| 56/57 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 10 | 20 | 59:89 | -30 | 34:50 | 19 | ||
| 24/25 | ![]() | League One | 3.Liga | 17 | 10 | 19 | 69:73 | -4 | 61 | 12 | Conor Hourihane | |
| 12/13 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 13 | 19 | 56:70 | -14 | 55 | 21 | David Flitcroft | |
| 07/08 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 13 | 19 | 52:65 | -13 | 55 | 18 | Simon Davey | |
| 91/92 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 11 | 19 | 45:57 | -12 | 59 | 16 | ||
| 55/56 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 12 | 19 | 47:84 | -37 | 34:50 | 18 | ||
| 16/17 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 13 | 18 | 64:67 | -3 | 58 | 14 | Paul Heckingbottom | |
| 14/15 | ![]() | League One | 3.Liga | 17 | 11 | 18 | 62:61 | 1 | 62 | 11 | Lee Johnson | |
| 10/11 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 14 | 18 | 55:66 | -11 | 56 | 17 | Mark Robins | |
| 89/90 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 15 | 18 | 49:71 | -22 | 41:51 | 17 | ||
| 25/26 | ![]() | League One | 3.Liga | 15 | 14 | 17 | 68:73 | -5 | 59 | 15 | Conor Hourihane | |
| 1910/11 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 7 | 14 | 17 | 52:62 | -10 | 28:48 | 19 | John McSeveney | |
| 15/16 | ![]() | League One | 3.Liga | 22 | 8 | 16 | 70:54 | 16 | 74 | 6 | Paul Heckingbottom | |
| 87/88 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 12 | 16 | 58:60 | -2 | 54 | 14 | ||
| 57/58 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 11 | 16 | 72:73 | -1 | 41:43 | 12 | Tim Ward | |
| 98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 17 | 15 | 59:56 | 3 | 59 | 12 | Eric Winstanley | |
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 12 | 15 | 63:48 | 15 | 69 | 8 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 13 | 15 | 49:52 | -3 | 55 | 11 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 13 | 15 | 49:52 | -3 | 55 | 11 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 13 | 15 | 49:52 | -3 | 55 | 11 | ||
| 20/21 | ![]() | Championship | 2.Liga | 23 | 9 | 14 | 58:50 | 8 | 78 | 5 | Valérien Ismaël | |
| 03/04 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 15 | 17 | 14 | 54:58 | -4 | 62 | 12 | Paul Hart | |
| 95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 18 | 14 | 60:66 | -6 | 60 | 10 | ||
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 20 | 11 | 14 | 61:50 | 11 | 71 | 6 | ||
| 23/24 | ![]() | League One | 3.Liga | 21 | 13 | 12 | 82:64 | 18 | 76 | 6 | Martin Devaney | |
| 22/23 | ![]() | League One | 3.Liga | 26 | 8 | 12 | 80:47 | 33 | 86 | 4 | Michael Duff | |
| 99/00 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 24 | 10 | 12 | 88:67 | 21 | 82 | 4 | Dave Bassett | |
| 88/89 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 14 | 12 | 66:58 | 8 | 74 | 8 | ||
| 83/84 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 8 | 5 | 12 | 34:34 | 0 | 29 | 17 | ||
| 96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 22 | 14 | 10 | 76:55 | 21 | 80 | 2 | Danny Wilson | |
| 18/19 | ![]() | League One | 3.Liga | 26 | 13 | 7 | 80:39 | 41 | 91 | 2 | Daniel Stendel | |
| 82/83 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 2 | 2 | 2 | 8:12 | -4 | 8 | 12 | ||
| 26/27 | ![]() | League One | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 21 | Daniel Stendel | |
| 85/86 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 16 | ||
| 81/82 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 15 | ||
| 70/71 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 15 | ||
| 34/35 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6:2 | 5 | ||
| 84/85 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 6 | ||
| 80/81 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | 7 | ||
| 69/70 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 11 | ||
| 1913/14 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6:0 | 2 | ||
3.Liga















