Mitarbeiterhistorie Admira Wacker Panthers
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.2025 | | 421 Tage | 33 | 1,70 |
|  | 01.07.2024 | 30.06.2025 | 364 Tage | 30 | 1,73 |
|  | 01.07.2023 | 30.06.2024 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 15.03.2022 | 30.06.2022 | 107 Tage | 12 | 0,67 |
|  | 01.01.2022 | 14.03.2022 | 72 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 183 Tage | 13 | 0,77 |
|  | 12.03.2021 | 30.06.2021 | 110 Tage | 0 | - |
|  | 13.07.2020 | 11.03.2021 | 241 Tage | 7 | 1,57 |
| 
 | 01.07.2018 | 30.06.2020 | 730 Tage | 48 | 1,04 |
|  | 16.01.2017 | 30.06.2018 | 530 Tage | 44 | 0,93 |
|  | 14.10.2016 | 15.01.2017 | 93 Tage | 6 | 2,67 |
|  | 01.07.2016 | 13.10.2016 | 104 Tage | 9 | 0,33 |
| 
 | 04.07.2013 | 30.06.2016 | 1092 Tage | 90 | 1,31 |
|  | 26.04.2010 | 17.06.2013 | 1148 Tage | 96 | 1,40 |
|  | 01.12.2008 | 26.04.2010 | 511 Tage | 41 | 1,83 |
|  | 01.07.2008 | 16.11.2008 | 138 Tage | 16 | 1,31 |
|  | 01.01.2007 | 30.06.2008 | 546 Tage | 15 | 0,73 |
|  | 01.07.2006 | 30.06.2007 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2006 | 30.11.2006 | 152 Tage | 16 | 0,50 |
|  | 06.03.2006 | 30.06.2006 | 116 Tage | 15 | 1,20 |
|  | 17.08.2005 | 16.02.2006 | 183 Tage | 13 | 1,85 |
|  | 01.07.2005 | 16.08.2005 | 46 Tage | 2 | 2,00 |
|  | 01.07.2004 | 30.06.2005 | 364 Tage | 31 | 1,00 |
|  | 01.01.2003 | 11.05.2004 | 496 Tage | 44 | 1,91 |
|  | 01.01.2002 | 26.11.2002 | 329 Tage | 29 | 1,86 |
|  | 01.07.2000 | 31.12.2001 | 548 Tage | 6 | 0,50 |
|  | 01.07.1984 | 30.06.1985 | 364 Tage | 0 | - |
2025-07-012024-07-012023-07-012022-03-152022-01-012021-07-012021-03-122020-07-132018-07-012017-01-162016-10-142016-07-012013-07-042010-04-262008-12-012008-07-012007-01-012006-07-012006-07-012006-03-062005-08-172005-07-012004-07-012003-01-012002-01-012000-07-011984-07-01