- |
| 06.06.1984 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.07.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 03.04.1997 (19) |  |  | - |
- |
| 07.11.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 18.01.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 19.04.1987 (29) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.03.1985 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 06.02.1993 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.05.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 30.06.1989 (27) |  |  | - |
- |
| 16.04.1993 (23) | 
 |  | - |
- |
| 10.10.1993 (22) |  |  | - |
- |
| 15.02.1992 (24) |  |  | - |
- |
| 29.04.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 26.10.1991 (24) |  |  | - |
- |
| 20.03.1981 (35) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.02.1985 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.09.1984 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
6 |
| 04.08.1989 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.08.1995 (20) |  |  | - |
- |
| 13.05.1987 (29) |  |  | - |
- |
| 15.02.1989 (27) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 03.07.1997 (18) |  |  | - |
- |
| 29.07.1982 (33) |  |  | - |
- |
| 09.09.1981 (34) |  |  | 200 Tsd. € |
14 |
| 13.04.1986 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
8 |
| 01.06.1987 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.10.1992 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.03.1993 (23) |  |  | - |
- |
| 17.05.1988 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
11 |
| 05.10.1985 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
9 |
| 22.01.1985 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.08.1989 (26) |  |  | 35 Tsd. € |
7 |
| 17.06.1993 (23) |  |  | 35 Tsd. € |