Estland
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 16 59,3 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 127. Platz
Kader Estland - Saison 38/39
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.07.1911 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1906 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1913 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1913 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1915 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1908 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1918 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1911 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1909 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1906 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1910 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1912 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1912 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1910 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1911 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1915 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1912 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1912 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1913 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1915 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1912 (27) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos

