Estland
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 16 59,3 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 127. Platz
Kader Estland - Saison 36/37
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.07.1911 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1906 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1913 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1908 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1915 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1908 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1909 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1906 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1910 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1912 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1912 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1910 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1911 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1910 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1901 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1908 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1912 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1912 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1906 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1915 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1916 (21) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos

