Estland
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 16 59,3 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 127. Platz
Kader Estland - Saison 35/36
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1902 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1905 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1906 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1906 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1906 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1908 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1908 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 08.09.1909 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1909 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1910 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1910 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 10.09.1910 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1911 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1911 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1912 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1912 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1912 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01.12.1912 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1915 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 03.04.1915 (21) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos

