Estland
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 25,7
- Legionäre: 16 59,3 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 127. Platz
Kader Estland - Saison 31/32
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.03.1906 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1908 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 19.11.1897 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1908 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 06.10.1905 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.1908 (24) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1906 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 20.03.1906 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1910 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 31.03.1899 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1910 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1911 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1910 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1901 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 21.10.1909 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1902 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1912 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1902 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1906 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 21.01.1907 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1910 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1910 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1909 (23) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos

