Estland U18
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 127. Platz
Kader Estland U18 - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.02.1994 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1993 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 29.04.1993 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 06.07.1993 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 26.03.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.1993 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.1993 (19) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 13.12.1993 (18) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 19.07.1993 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 11.05.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1993 (19) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19.03.1993 (19) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 05.08.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 09.09.1994 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 14.02.1993 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.1994 (18) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.1993 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.1994 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.1994 (18) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
















