Eintracht Frankfurt U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe C
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
1
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
1
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 11 42,3 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion am Riederwald 6.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +250 Tsd. €
Kader Eintracht Frankfurt U19 - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 25.02.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.06.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.06.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.02.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1991 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.08.1992 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1992 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.02.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.06.1990 (19) | ![]() | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.1990 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19.04.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.1990 (18) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 14.02.1991 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1992 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1990 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1990 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 30.09.1991 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.06.1991 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (k. A.) | k. A. | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1992 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 29.11.1991 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 08/09
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| U19-BL Süd/Südwest | 9. Platz | |
| DFB-Jun.-Pokal | 1.Runde | |
Transferbilanz 08/09
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 0 |
| Ausgaben | 15 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |





































