EGS Gafsa
- Kadergröße: 28
- Durchschnittsalter: 30,6
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stade olympique de Gafsa 12.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader EGS Gafsa - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22.10.1984 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 11.05.1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1995 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.1985 (33) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 14.07.1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
33 |
| 05.07.1991 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 11.02.1988 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1986 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1987 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 20.08.1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.07.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.08.1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 17.02.1988 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.1998 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 30.04.1988 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.02.1989 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1983 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.12.1989 (29) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.04.1994 (25) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
19 |
| 29.01.1997 (22) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 25.08.1994 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 14.07.1987 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 09.01.1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 11.07.1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.12.1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.04.1991 (28) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 14.11.1993 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1994 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.12.1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1993 (26) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos































