Dungannon Swifts FC
- Kadergröße: 24
- Durchschnittsalter: 26,9
- Legionäre: 5 20,8 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: Stangmore Park 2.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 16 | 9 | 13 | 56:58 | -2 | 57 | 6 | Dixie Robinson | |
| 25/26 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 15 | 1 | 17 | 40:58 | -18 | 46 | 6 | Rodney McAree | |
| 17/18 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 10 | 5 | 18 | 28:51 | -23 | 35 | 8 | Rodney McAree | |
| 16/17 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 10 | 10 | 13 | 54:53 | 1 | 40 | 7 | Rodney McAree | |
| 15/16 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 10 | 6 | 17 | 41:55 | -14 | 36 | 7 | Rodney McAree | |
| 13/14 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 10 | 6 | 17 | 43:59 | -16 | 36 | 8 | Darren Murphy | |
| 10/11 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 10 | 9 | 14 | 42:49 | -7 | 39 | 10 | Dixie Robinson | |
| 21/22 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 9 | 1 | 23 | 40:81 | -41 | 28 | 9 | Dean Shiels | |
| 18/19 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 9 | 9 | 15 | 37:56 | -19 | 36 | 9 | Kris Lindsay | |
| 23/24 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 8 | 8 | 17 | 52:67 | -15 | 32 | 10 | Rodney McAree | |
| 19/20 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 8 | 6 | 17 | 36:76 | -40 | 30 | 9 | Kris Lindsay | |
| 22/23 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 7 | 2 | 24 | 22:76 | -54 | 23 | 11 | Dean Shiels | |
| 14/15 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 7 | 11 | 15 | 35:52 | -17 | 32 | 9 | Darren Murphy | |
| 12/13 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 7 | 12 | 14 | 35:51 | -16 | 33 | 9 | Darren Murphy | |
| 11/12 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 6 | 9 | 18 | 33:62 | -29 | 27 | 11 | Darren Murphy | |
| 20/21 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 4 | 4 | 25 | 18:72 | -54 | 16 | 12 | Dean Shiels | |
| 26/27 | ![]() | Premiership | 1.Liga | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 5 | Rodney McAree | |
1.Liga



