Dragi Kanatlarovski

www.lokomotivpd.com
- Geb./Alter: 08.11.1960 (65)
-
Geburtsort:
Bitola
- Staatsbürgerschaft:
Nordmazedonien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,01 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Pobeda Prilep
Karriereende :
-
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2001 | | 2001 | Gruppenphase | Mazedonien | ![]() | 1:2 | ![]() | Türkei | 4-4-2 | ||
| 24.03.2001 | | 2001 | Gruppenphase | Schweden | ![]() | 1:0 | ![]() | Mazedonien | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.02.2001 | | 00/01 | 2 | Mazedonien | ![]() | 1:1 | ![]() | Tschechien | 3-5-2 | ||
| 15.11.2000 | | 00/01 | 1 | Mazedonien | ![]() | 0:1 | ![]() | Ungarn | 3-5-2 | ||
| 11.10.2000 | | 2001 | Gruppenphase | Moldawien | ![]() | 0:0 | ![]() | Mazedonien | ? | ||
| 06.10.2000 | | 2001 | Gruppenphase | Mazedonien | ![]() | 3:0 | ![]() | Aserbaidschan | ? | ||
| 03.09.2000 | | 2001 | Gruppenphase | Slowakei | ![]() | 2:0 | ![]() | Mazedonien | ? | ||
| 27.07.2000 | | 00/01 | 2 | Aserbaidschan | ![]() | 1:2 | ![]() | Mazedonien | ? | ||
| 09.06.2000 | | 99/00 | 3 | Iran | ![]() | 3:1 | ![]() | Mazedonien | ? | ||
| 07.06.2000 | | 99/00 | 42 | Mazedonien | ![]() | 1:2 | ![]() | Südkorea | ? | ||
| 26.04.2000 | | 99/00 | 3 | Mazedonien | ![]() | 1:0 | ![]() | Albanien | ? | ||
| 29.03.2000 | | 99/00 | 23 | Bosnien | ![]() | 1:0 | ![]() | Mazedonien | ? | ||
| 23.02.2000 | | 99/00 | 2 | Mazedonien | ![]() | 1:2 | ![]() | Jugoslawien | ? | ||
| 09.10.1999 | | 98/99 | Gruppenphase | Mazedonien | ![]() | 1:1 | ![]() | Irland | ? | ||
| 08.09.1999 | | 98/99 | Gruppenphase | Mazedonien | ![]() | 2:4 | ![]() | Jugoslawien | ? | ||
| 05.09.1999 | | 98/99 | Gruppenphase | Jugoslawien | ![]() | 3:1 | ![]() | Mazedonien | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 3 | 10 | 15:24 | 12 | 0,75 |















