Dragan Djukanovic

PSIS Semarang Official
- Geb./Alter: 29.10.1969 (56)
-
Geburtsort:
Nikšić
- Staatsbürgerschaft:
Serbien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,54 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Mogren
Meiste Spiele für :
OFI Kreta
Karriereende :
01.07.2004
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2013 | | 13/14 | 15 | Smederevo 1924 | ![]() | 0:2 | ![]() | Sindjelic Bg | ? | ||
| 17.11.2013 | | 13/14 | 14 | Sindjelic Bg | ![]() | 1:2 | ![]() | Radnik | ? | ||
| 09.11.2013 | | 13/14 | 13 | Timok Zajecar | ![]() | 1:1 | ![]() | Sindjelic Bg | ? | ||
| 02.11.2013 | | 13/14 | 12 | Sindjelic Bg | ![]() | 0:1 | ![]() | FK Bezanija | ? | ||
| 27.10.2013 | | 13/14 | 11 | FK Indjija | ![]() | 0:0 | ![]() | Sindjelic Bg | ? | ||
| 19.10.2013 | | 13/14 | 10 | Sindjelic Bg | ![]() | 2:0 | ![]() | Sloga 33 | ? | ||
| 12.10.2013 | | 13/14 | 9 | Sindjelic Bg | ![]() | 2:0 | ![]() | Teleoptik | ? | ||
| 05.10.2013 | | 13/14 | 8 | BSK Borca | ![]() | 1:1 | ![]() | Sindjelic Bg | ? | ||
| 29.09.2013 | | 13/14 | 7 | Sindjelic Bg | ![]() | 2:0 | ![]() | Metalac | ? | ||
| 21.09.2013 | | 13/14 | 6 | Jedinstvo Uzice | ![]() | 2:1 | ![]() | Sindjelic Bg | ? | ||
| 14.09.2013 | | 13/14 | 5 | Sindjelic Bg | ![]() | 1:1 | ![]() | Proleter | ? | ||
| 08.09.2013 | | 13/14 | 4 | Sloga Kraljevo | ![]() | 1:0 | ![]() | Sindjelic Bg | ? | ||
| 31.08.2013 | | 13/14 | 3 | Sindjelic Bg | ![]() | 0:1 | ![]() | Borac Cacak | ? | ||
| 24.08.2013 | | 13/14 | 2 | Mladost | ![]() | 4:0 | ![]() | Sindjelic Bg | ? | ||
| 18.08.2013 | | 13/14 | 1 | Sindjelic Bg | ![]() | 4:0 | ![]() | Dolina Padina | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 4 | 6 | 17:14 | 19 | 1,27 |

2. CFL
















