Dolf Roks
- Geb./Alter: 21.11.1962 (63)
-
Geburtsort:
Zierikzee
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,24 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2002 | | 02/03 | 17 | FC Dordrecht | ![]() | 0:0 | ![]() | Sparta R. | ? | ||
| 13.12.2002 | | 02/03 | 16 | FC Eindhoven | ![]() | 2:0 | ![]() | Sparta R. | ? | ||
| 06.12.2002 | | 02/03 | 15 | Sparta R. | ![]() | 0:5 | ![]() | Helmond Sport | ? | ||
| 29.11.2002 | | 02/03 | 14 | Sparta R. | ![]() | 2:4 | ![]() | TOP Oss | ? | ||
| 22.11.2002 | | 02/03 | 13 | FC Den Bosch | ![]() | 2:1 | ![]() | Sparta R. | ? | ||
| 15.11.2002 | | 02/03 | 12 | Sparta R. | ![]() | 2:4 | ![]() | Cambuur L. | ? | ||
| 08.11.2002 | | 02/03 | 11 | VVV | ![]() | 2:4 | ![]() | Sparta R. | ? | ||
| 01.11.2002 | | 02/03 | 10 | Sparta R. | ![]() | 2:3 | ![]() | Heracles Almelo | ? | ||
| 25.10.2002 | | 02/03 | 9 | Haarlem | ![]() | 1:1 | ![]() | Sparta R. | ? | ||
| 18.10.2002 | | 02/03 | 8 | Stormv. Telstar | ![]() | 1:4 | ![]() | Sparta R. | ? | ||
| 04.10.2002 | | 02/03 | 7 | Sparta R. | ![]() | 5:2 | ![]() | BV Veendam | ? | ||
| 27.09.2002 | | 02/03 | 6 | Sparta R. | ![]() | 1:1 | ![]() | Go Ahead Eagles | ? | ||
| 20.09.2002 | | 02/03 | 5 | ADO Den Haag | ![]() | 3:1 | ![]() | Sparta R. | ? | ||
| 13.09.2002 | | 02/03 | 4 | Sparta R. | ![]() | 1:0 | ![]() | MVV Maastricht | ? | ||
| 08.09.2002 | | 02/03 | 2 | Sparta R. | ![]() | 4:0 | ![]() | Fortuna Sittard | ? | ||
| 30.08.2002 | | 02/03 | 3 | FC Volendam | ![]() | 3:2 | ![]() | Sparta R. | ? | ||
| 16.08.2002 | | 02/03 | 1 | Emmen | ![]() | 3:0 | ![]() | Sparta R. | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 5 | 3 | 9 | 30:36 | 18 | 1,06 |



















