- |
| 04.06.1976 (31) |  |  | - |
- |
| 07.07.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 04.07.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 16.05.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 20.01.1980 (27) | 
 |  | - |
- |
| 16.01.1983 (24) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 14.05.1981 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.04.1982 (25) |  |  | - |
- |
| 21.03.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 03.03.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 28.01.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 23.02.1987 (20) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 12.04.1980 (27) |  |  | - |
- |
| 19.07.1976 (30) |  |  | - |
- |
| 04.01.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 21.10.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 15.11.1976 (30) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 18.07.1981 (25) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 11.08.1983 (23) |  |  | - |
- |
| 04.01.1988 (19) | 
 |  | - |
- |
| 05.11.1976 (30) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 20.07.1981 (25) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 18.03.1986 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.09.1977 (29) |  |  | - |
- |
| 08.06.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 13.07.1973 (33) |  |  | - |
- |
| 30.11.1990 (16) |  |  | - |
- |
| 05.10.1986 (20) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 28.04.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 16.02.1980 (27) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 08.01.1977 (30) |  |  | - |
- |
| 24.09.1986 (20) |  |  | - |
- |
| 06.05.1978 (29) |  |  | - |
- |
| 30.09.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 13.12.1978 (28) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 14.06.1983 (24) | 
 |  | 800 Tsd. € |
- |
| 14.02.1985 (22) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 06.07.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 13.08.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 04.10.1988 (18) |  |  | - |