Dick Campbell
- Geb./Alter: 22.11.1953 (72)
-
Geburtsort:
Dunfermline
- Staatsbürgerschaft:
Schottland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,70 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | | 25/26 | Gruppenphase | East Fife | ![]() | 1:1 | ![]() | Dumbarton | 4-3-3 offensiv | ||
| 09.03.2024 | | 23/24 | 28 | East Fife | ![]() | 3:2 | ![]() | Dumbarton | 4-4-2 | ||
| 04.05.2019 | | 18/19 | 36 | Arbroath | ![]() | 1:1 | ![]() | Dumbarton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.03.2019 | | 18/19 | 27 | Dumbarton | ![]() | 2:0 | ![]() | Arbroath | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.10.2018 | | 18/19 | 10 | Arbroath | ![]() | 3:1 | ![]() | Dumbarton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 18.08.2018 | | 18/19 | 3 | Dumbarton | ![]() | 1:1 | ![]() | Arbroath | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.05.2018 | | 17/18 | Halbfinale | Dumbarton | ![]() | 1:1 | ![]() | Arbroath | 3-5-2 | ||
| 02.05.2018 | | 17/18 | Halbfinale | Arbroath | ![]() | 1:2 | ![]() | Dumbarton | 3-5-2 | ||
| 31.03.2012 | | 11/12 | 31 | Dumbarton | ![]() | 1:0 | ![]() | Forfar Athletic | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.02.2012 | | 11/12 | 22 | Forfar Athletic | ![]() | 1:1 | ![]() | Dumbarton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.12.2011 | | 11/12 | 15 | Dumbarton | ![]() | 1:1 | ![]() | Forfar Athletic | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.09.2011 | | 11/12 | 7 | Forfar Athletic | ![]() | 0:2 | ![]() | Dumbarton | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.05.2011 | | 10/11 | 36 | Dumbarton | ![]() | 0:0 | ![]() | Forfar Athletic | 4-3-3 defensiv | ||
| 26.02.2011 | | 10/11 | 26 | Forfar Athletic | ![]() | 2:1 | ![]() | Dumbarton | 4-3-3 defensiv | ||
| 25.01.2011 | | 10/11 | 18 | Dumbarton | ![]() | 1:2 | ![]() | Forfar Athletic | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.08.2010 | | 10/11 | 1 | Forfar Athletic | ![]() | 4:1 | ![]() | Dumbarton | 4-3-3 defensiv | ||
| 25.04.2009 | | 08/09 | 34 | Dumbarton | ![]() | 4:0 | ![]() | Forfar Athletic | ? | ||
| 07.04.2009 | | 08/09 | 24 | Forfar Athletic | ![]() | 0:2 | ![]() | Dumbarton | ? | ||
| 13.12.2008 | | 08/09 | 16 | Dumbarton | ![]() | 3:0 | ![]() | Forfar Athletic | ? | ||
| 27.09.2008 | | 08/09 | 8 | Forfar Athletic | ![]() | 2:2 | ![]() | Dumbarton | ? | ||
| 20.08.2005 | | 05/06 | 3 | Partick Thistle | ![]() | 3:2 | ![]() | Dumbarton | ? | ||
| 02.10.2004 | | 04/05 | 9 | Brechin City | ![]() | 4:0 | ![]() | Dumbarton | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 7 | 8 | 7 | 30:32 | 29 | 1,32 |










