- |
| 19.03.2002 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.07.2002 (18) |  |  | 20 Tsd. € |
- |
| 13.05.2003 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 11.07.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 16.01.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 10.03.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 29.10.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 29.07.1991 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.10.1997 (23) |  |  | 60 Tsd. € |
- |
| 23.03.1987 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.08.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.08.2001 (19) |  |  | 35 Tsd. € |
- |
| 23.01.2001 (20) |  |  | 60 Tsd. € |
- |
| 11.01.2001 (20) | 
 |  | - |
- |
| 06.02.1987 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.01.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.09.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 20.10.2003 (17) |  |  | - |
- |
| 05.02.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 26.09.1995 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.06.1999 (22) |  |  | 60 Tsd. € |
- |
| 30.05.1979 (42) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.09.2000 (20) |  |  | 60 Tsd. € |
- |
| 02.05.1997 (24) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 24.03.1997 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.06.1997 (24) |  |  | 65 Tsd. € |
- |
| 01.02.1999 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.12.1992 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.09.1985 (35) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.01.1985 (36) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.11.1986 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.03.2000 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 22.02.2003 (18) |  |  | - |