Daniel Ramos

Rio Ave FC
- Geb./Alter: 25.12.1970 (55)
-
Geburtsort:
Vila do Conde
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,88 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.05.2019 | | 34 | Vitória Setúbal | ![]() | 1:3 | ![]() | Rio Ave | 4-2-3-1 | ||
| 12.05.2019 | | 33 | Rio Ave | ![]() | 2:3 | ![]() | Benfica | 4-4-1-1 | ||
| 03.05.2019 | | 32 | Moreirense FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Rio Ave | 4-2-3-1 | ||
| 26.04.2019 | | 31 | Rio Ave | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Porto | 4-4-1-1 | ||
| 20.04.2019 | | 30 | B SAD | ![]() | 1:3 | ![]() | Rio Ave | 4-2-3-1 | ||
| 14.04.2019 | | 29 | Rio Ave | ![]() | 2:1 | ![]() | Vit. Guimarães | 4-2-3-1 | ||
| 07.04.2019 | | 28 | Sporting | ![]() | 3:0 | ![]() | Rio Ave | 4-1-4-1 | ||
| 31.03.2019 | | 27 | Rio Ave | ![]() | 0:2 | ![]() | Desportivo Aves | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.03.2019 | | 26 | CD Nacional | ![]() | 0:1 | ![]() | Rio Ave | 4-2-3-1 | ||
| 08.03.2019 | | 25 | GD Chaves | ![]() | 1:1 | ![]() | Rio Ave | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.03.2019 | | 24 | Rio Ave | ![]() | 1:2 | ![]() | SC Braga | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.02.2019 | | 23 | Boavista | ![]() | 1:0 | ![]() | Rio Ave | 4-2-3-1 | ||
| 15.02.2019 | | 22 | Rio Ave | ![]() | 1:2 | ![]() | Santa Clara | 4-2-3-1 | ||
| 09.02.2019 | | 21 | Portimonense | ![]() | 0:1 | ![]() | Rio Ave | 4-2-3-1 | ||
| 01.02.2019 | | 20 | Rio Ave | ![]() | 2:2 | ![]() | CD Tondela | 4-1-4-1 | ||
| 28.01.2019 | | 19 | CS Marítimo | ![]() | 0:2 | ![]() | Rio Ave | 4-1-4-1 | ||
| 20.01.2019 | | 18 | Rio Ave | ![]() | 0:0 | ![]() | Feirense | 4-2-3-1 | ||
| 13.01.2019 | | 17 | Rio Ave | ![]() | 1:1 | ![]() | Vitória Setúbal | 4-4-2 | ||
| 06.01.2019 | | 16 | Benfica | ![]() | 4:2 | ![]() | Rio Ave | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 5 | 7 | 26:27 | 26 | 1,37 |

Super League


















