- |
| 28.06.2000 (25) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 19.07.2005 (19) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.01.2001 (24) | 
 |  | 200 Tsd. € |
67 |
| 14.09.2004 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.05.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 01.10.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 01.01.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 06.02.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2008 (17) |  |  | - |
57 |
| 21.01.2005 (20) |  |  | - |
- |
| 14.02.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 26.04.2002 (23) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 13.03.2004 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 09.07.1993 (31) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 04.12.1996 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 10.06.2004 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 18.04.2004 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.01.2007 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.10.2000 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
51 |
| 06.08.2002 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.10.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 13.11.2008 (16) |  |  | - |
- |
| 09.02.2001 (24) | 
 |  | 275 Tsd. € |
- |
| 11.06.2005 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
84 |
| 21.07.2005 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
48 |
| 28.11.2000 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.12.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 16.10.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 04.04.1995 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 31.03.2000 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
41 |
| 07.07.2002 (22) | 
 |  | 100 Tsd. € |
59 |
| 04.10.2004 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 25.07.2008 (16) |  |  | - |
- |
| 01.11.1994 (30) | 
 |  | 600 Tsd. € |
- |
| 10.02.1995 (30) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 10.03.1995 (30) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 20.04.1995 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.01.2002 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 21.11.1999 (25) | 
 |  | 250 Tsd. € |
43 |
| 28.12.1999 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.11.1998 (26) |  |  | - |
- |
| 22.05.2009 (16) |  |  | - |
- |
| 29.08.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 05.11.2003 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.11.2002 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
70 |
| 18.07.2003 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
|
Luann
|
|
Zentrales Mittelfeld |
| 11.06.2001 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
66 |
| 24.10.2005 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 15.04.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 29.12.1993 (31) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 15.03.2008 (17) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 10.08.2005 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 30.03.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 26.05.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 26.12.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 06.08.2003 (21) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 25.07.1999 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
49 |
| 02.12.2005 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
77 |
| 24.09.2003 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.07.2000 (24) |  |  | - |
- |
| 17.01.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 13.03.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 06.12.1992 (32) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 16.05.2001 (24) | 
 |  | 400 Tsd. € |
70 |
| 21.10.2004 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.11.2007 (17) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.02.2007 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
71 |
| 27.09.2000 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.09.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 29.02.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 02.08.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 18.01.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 24.04.1998 (27) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 24.04.2002 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 29.03.2004 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 01.01.2001 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
73 |
| 03.11.2005 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
80 |
| 24.01.1999 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
43 |
| 05.06.2003 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
47 |
| 27.11.2004 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.03.2000 (25) |  |  | - |
- |
| 15.06.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 23.05.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 23.09.2008 (16) |  |  | - |