4 |
| 12.12.1971 (42) |  |  | - |
- |
| 19.08.1973 (40) |  |  | 125 Tsd. € |
9 |
| 17.09.1976 (37) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 24.10.1977 (36) |  |  | - |
- |
| 05.02.1978 (36) |  |  | - |
- |
| 28.09.1978 (35) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.12.1978 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.03.1980 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.08.1981 (32) |  |  | - |
- |
| 01.05.1982 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.09.1982 (31) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 04.01.1983 (31) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 31.07.1983 (30) |  |  | - |
- |
| 14.09.1984 (29) |  |  | - |
- |
| 19.07.1985 (28) |  |  | - |
34 |
| 24.11.1985 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 11.01.1986 (28) |  |  | - |
- |
| 18.07.1986 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.10.1987 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.06.1988 (26) |  |  | - |
- |
| 05.04.1990 (24) |  |  | - |
- |
| 15.05.1990 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.10.1990 (23) |  |  | - |
- |
| 02.06.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 18.06.1992 (22) |  |  | - |
- |
| 03.12.1995 (18) | 
 |  | - |