- |
| 10.11.1982 (36) | 
 |  | 550 Tsd. € |
- |
| 09.02.1990 (28) |  |  | - |
- |
| 16.09.1992 (26) |  |  | - |
- |
| 14.04.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 05.09.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 13.01.1990 (28) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.08.1992 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.08.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 31.12.1996 (22) | 
 |  | - |
- |
| 24.10.1988 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.09.1988 (30) |  |  | - |
- |
| 22.04.1986 (32) |  |  | - |
- |
| 01.01.1990 (28) |  |  | - |
- |
| 15.03.1988 (30) |  |  | - |
- |
| 03.04.1999 (19) | 
 |  | - |
- |
| 27.04.1982 (36) |  |  | - |
- |
| 30.07.1987 (31) |  |  | - |
- |
| 10.10.1983 (35) |  |  | 600 Tsd. € |
- |
| 13.09.1990 (28) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 06.06.1996 (22) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.05.1993 (25) |  |  | - |
- |
| 15.04.1992 (26) |  |  | - |
- |
| 07.02.1989 (29) |  |  | - |
- |
| 05.05.1993 (25) | 
 |  | - |
- |
| 05.06.1998 (20) |  |  | - |
- |
| 06.01.1995 (23) |  |  | - |
- |
| 25.08.1987 (31) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.10.1990 (28) | 
 |  | 225 Tsd. € |
- |
| 26.01.1984 (34) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 30.01.1995 (23) |  |  | - |
- |
| 14.06.1986 (32) |  |  | - |
- |
| 17.04.1993 (25) |  |  | - |
- |
| 23.07.1995 (23) |  |  | - |
- |
| 20.07.1991 (27) |  |  | - |
- |
| 09.11.1996 (22) |  |  | - |
- |
| 22.09.1992 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 01.09.1988 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 23.04.1988 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.05.1983 (35) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 11.05.1989 (29) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.04.1997 (21) |  |  | - |
- |
| 08.08.1986 (32) |  |  | - |
- |
| 21.11.1995 (23) |  |  | - |