FC Scandicci 1908
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 23,0
- Legionäre: 2 7,7 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadio Comunale San Casciano 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader FC Scandicci 1908 - Saison 21/22
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 10 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 35 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 19,2 | 50 Tsd. € | 17 Tsd. € | |
| Abwehr | 21,1 | 335 Tsd. € | 37 Tsd. € | Mittelfeld | 23,7 | 310 Tsd. € | 22 Tsd. € |
| Sturm | 24,9 | 250 Tsd. € | 31 Tsd. € | |
| Gesamt: | 22,9 | 945 Tsd. € | 28 Tsd. € | |
4.Liga

































