Cracovia
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 24,7
- Legionäre: 16 51,6 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego 15.016 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +2,10 Mio. €
Kader Cracovia - Saison 04/05
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.02.1973 (32) | ![]() | ![]() | 1,80m | beidfüßig | 01.04.1999 | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 30.08.1976 (28) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 01.07.1999 | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 05.07.1983 (21) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 01.01.2001 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.07.1977 (27) | ![]() | ![]() | 1,77m | beidfüßig | 01.07.2002 | ![]() | - | |||
- |
| 27.01.1979 (26) | ![]() | ![]() | 1,73m | beidfüßig | 01.07.2002 | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 26.08.1973 (31) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 01.07.2002 | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 26.05.1978 (27) | ![]() | ![]() | 1,74m | rechts | 01.07.2002 | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.1978 (27) | ![]() | ![]() | 1,87m | links | 01.07.2002 | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 09.11.1979 (25) | ![]() | ![]() | 1,85m | links | 01.01.2003 | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1980 (25) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.01.2003 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 11.06.1974 (31) | ![]() | ![]() | 1,72m | links | 01.07.2003 | ![]() | 475 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.1980 (24) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 01.07.2003 | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1982 (22) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.07.2003 | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 01.06.1977 (28) | ![]() | ![]() | 1,86m | beidfüßig | 01.07.2003 | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 19.01.1984 (21) | ![]() | ![]() | 1,77m | rechts | 01.07.2003 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 13.04.1967 (38) | ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 01.07.2003 | ![]() | 625 Tsd. € | |||
- |
| 28.08.1977 (27) | ![]() | ![]() | k. A. | k. A. | 01.01.2004 | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 02.03.1976 (29) | ![]() | ![]() | 1,76m | rechts | 01.01.2004 | ![]() | 525 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.1979 (26) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.01.2004 | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 22.05.1973 (32) | ![]() | ![]() | k. A. | k. A. | 01.07.2004 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 08.06.1974 (31) | ![]() | ![]() | k. A. | k. A. | 01.07.2004 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 27.03.1974 (31) | ![]() | ![]() | 1,78m | beidfüßig | 01.01.2005 | ![]() | 575 Tsd. € | |||
- |
| 05.04.1977 (28) | ![]() | ![]() | 1,69m | links | 01.01.2005 | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 28.02.1980 (25) | ![]() | ![]() | 1,79m | rechts | 01.01.2011 | ![]() | 900 Tsd. € |
1.Liga

























