- |
| 19.02.1990 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.07.1978 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.01.1980 (33) | 
 |  | - |
- |
| 21.08.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 25.06.1987 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.08.1991 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 10.03.1992 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 14.02.1982 (31) | 
 |  | - |
- |
| 16.01.1986 (27) |  |  | - |
- |
| 22.08.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 06.09.1989 (23) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 21.08.1988 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.03.1982 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 13.07.1984 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.12.1992 (20) |  |  | 40 Tsd. € |
- |
| 25.06.1994 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.10.1980 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.08.1987 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 25.04.1989 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 23.10.1972 (40) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.09.1993 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- | 
| 26.04.1994 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 11.01.1973 (40) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.08.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.10.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 19.04.1994 (19) |  |  | - |
- |
| 24.01.1986 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.07.1989 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.02.1992 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.07.1985 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 17.03.1990 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.06.1988 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 08.04.1992 (21) | 
 |  | - |
- |
| 06.10.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 16.08.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 14.11.1989 (23) | 
 |  | - |