- |
| 06.06.1989 (21) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 05.08.1977 (32) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.05.1987 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 07.02.1979 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.01.1979 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.06.1977 (33) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 07.04.1983 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 24.04.1987 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.07.1985 (24) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 21.09.1987 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 31.05.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 10.01.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 02.04.1980 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 11.03.1988 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 29.06.1986 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 12.04.1983 (27) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.06.1987 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.07.1987 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 15.06.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 11.01.1987 (23) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 29.03.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 07.07.1982 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.10.1976 (33) |  |  | - |
- |
| 17.04.1975 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.06.1981 (29) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.04.1987 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 27.11.1986 (23) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 13.09.1977 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.01.1989 (21) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 18.09.1990 (19) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 20.04.1983 (27) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 14.08.1977 (32) |  |  | 150 Tsd. € |