Mitarbeiterhistorie CS Sergipe (SE)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 02.04.2026 | | 146 Tage | 12 | 1,33 |
| 
 | 05.11.2025 | 16.03.2026 | 131 Tage | 13 | 2,15 |
|  | 15.04.2025 | 15.09.2025 | 153 Tage | 16 | 1,56 |
|  | 31.01.2025 | 10.03.2025 | 38 Tage | 6 | 1,00 |
|  | 01.01.2025 | 31.01.2025 | 30 Tage | 3 | 0,67 |
|  | 28.06.2024 | 29.11.2024 | 154 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 25.06.2024 | 22.07.2024 | 27 Tage | 3 | 1,33 |
|  | 23.05.2024 | 17.06.2024 | 25 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 18.11.2023 | 24.06.2024 | 219 Tage | 0 | - |
|  | 12.10.2023 | 23.05.2024 | 224 Tage | 4 | 0,25 |
|  | 19.05.2023 | 25.07.2023 | 67 Tage | 12 | 1,58 |
|  | 16.05.2022 | 15.05.2023 | 364 Tage | 30 | 1,53 |
|  | 17.02.2022 | 13.05.2022 | 85 Tage | 19 | 1,26 |
|  | 11.02.2022 | 21.02.2022 | 10 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 27.04.2021 | 10.02.2022 | 289 Tage | 26 | 1,50 |
|  | 19.02.2021 | 19.04.2021 | 59 Tage | 9 | 1,22 |
|  | 03.01.2020 | 17.08.2020 | 227 Tage | 0 | - |
|  | 03.05.2019 | 10.06.2019 | 38 Tage | 6 | 0,83 |
|  | 11.03.2019 | 14.04.2019 | 34 Tage | 3 | 1,00 |
|  | 28.01.2019 | 28.02.2019 | 31 Tage | 3 | 0,00 |
|  | 12.01.2017 | 10.04.2017 | 88 Tage | 9 | 1,11 |
|  | 01.01.2016 | 13.03.2016 | 72 Tage | 0 | - |
|  | 16.01.2014 | 10.04.2014 | 84 Tage | 8 | 1,13 |
|  | 31.05.2013 | 11.09.2013 | 103 Tage | 8 | 2,13 |
|  | 23.02.2011 | 15.03.2011 | 20 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2001 | 30.06.2002 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1998 | 30.06.2000 | 730 Tage | 0 | - |
2026-04-022025-11-052025-04-152025-01-312025-01-012024-06-282024-06-252024-05-232023-11-182023-10-122023-05-192022-05-162022-02-172022-02-112021-04-272021-02-192020-01-032019-05-032019-03-112019-01-282017-01-122016-01-012014-01-162013-05-312011-02-232001-07-011998-07-01