- |
| 25.06.1986 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.12.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 15.09.1977 (34) |  |  | - |
- |
| 10.03.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 25.06.1981 (30) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| (-) |  |  | - |
3 |
| 24.05.1982 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
4 |
| 20.12.1989 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 28.09.1974 (37) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 03.01.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 11.04.1986 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 16.06.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 25.01.1981 (30) |  |  | - |
- |
| 18.04.1995 (16) |  |  | - |
- |
| 19.03.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 12.08.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 24.12.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 05.03.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 29.07.1992 (19) |  |  | - |
14 |
| 22.01.1990 (21) |  |  | - |
7 |
| 16.10.1972 (39) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.05.1992 (19) |  |  | - |
17 |
| 04.08.1990 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.06.1986 (25) |  |  | - |
- |
| 03.06.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 10.02.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 08.08.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 12.07.1981 (30) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 12.05.1977 (34) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.01.1988 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.1989 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1977 (34) |  |  | - |
- |
| 28.05.1991 (20) |  |  | - |