Club Rubio Ñú (Asunción)
- Kadergröße: 31
- Durchschnittsalter: 26,0
- Legionäre: 9 29,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadio La Arboleda 8.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Club Rubio Ñú (Asunción)
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 13.08.2026 | 13 Tage | 1 | 1,00 | ||||
| ![]() | 14.04.2026 | 09.08.2026 | 117 Tage | 10 | 0,90 | |||
| ![]() ![]() | 08.04.2026 | 13.04.2026 | 5 Tage | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 11.12.2025 | 07.04.2026 | 117 Tage | 15 | 1,00 | |||
| ![]() | 29.05.2024 | 31.12.2025 | 581 Tage | 30 | 2,00 | |||
| ![]() ![]() | 18.01.2024 | 29.05.2024 | 132 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 18.01.2024 | 29.05.2024 | 132 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 18.01.2024 | 29.05.2024 | 132 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 19.06.2023 | 30.06.2024 | 377 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 26.04.2023 | 05.06.2023 | 40 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 18.08.2022 | 22.04.2023 | 247 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 14.01.2022 | 09.07.2022 | 176 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 12.12.2020 | 21.05.2020 | 205 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2017 | 01.10.2017 | 92 Tage | 11 | 1,00 | |||
| ![]() | 01.01.2017 | 14.02.2017 | 44 Tage | 2 | 0,50 | |||
| ![]() | 04.10.2016 | 31.12.2016 | 88 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.2016 | 04.10.2016 | 277 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2015 | 31.12.2015 | 183 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 17.11.2014 | 13.04.2015 | 147 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 28.05.2013 | 31.12.2013 | 217 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 04.03.2013 | 27.05.2013 | 84 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 29.07.2011 | 21.12.2011 | 145 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.2009 | 30.06.2011 | 910 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.01.2003 | 31.12.2003 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | ? | 22 | 1,23 |
1.Liga














