30 | | 03.11.2000 (25) |  | 31.12.2026 | 750 Tsd. € |
31 | | 29.09.1998 (27) |  | 31.12.2026 | 450 Tsd. € |
1 | | 09.03.1992 (34) |  | 31.12.2026 | 200 Tsd. € |
13 |   | 13.05.2003 (23) |  | 31.12.2026 | |
15 | | 05.06.2003 (23) |  | 31.12.2026 | 800 Tsd. € |
3 | | 26.06.2002 (24) |  | 31.12.2026 | 750 Tsd. € |
2 | | 06.02.2001 (25) |  | 31.12.2026 | 400 Tsd. € |
6 | | 08.07.1997 (29) |  | 31.12.2026 | 400 Tsd. € |
 | | 23.02.2001 (25) |  | - | 350 Tsd. € |
 | | 09.09.2003 (22) |  | - | 275 Tsd. € |
23 | | 20.05.1995 (31) |  | 31.12.2026 | 175 Tsd. € |
19 |   | 18.04.2003 (23) |  | 31.12.2026 | |
 |   | 28.03.2003 (23) |  | - | 500 Tsd. € |
38 | | 19.04.2007 (19) |  | 31.12.2026 | 350 Tsd. € |
24 | | 18.04.2002 (24) |  | 31.12.2026 | 75 Tsd. € |
4 |   | 31.03.1996 (30) | 
 | 31.12.2026 | 900 Tsd. € |
37 | | 17.11.1993 (32) |  | 31.12.2026 | 200 Tsd. € |
14 | | 13.01.2002 (24) |  | 31.12.2026 | 100 Tsd. € |
36 | | 16.02.2000 (26) |  | 31.12.2026 | 900 Tsd. € |
5 |   | 05.04.2002 (24) |  | 31.12.2026 | 500 Tsd. € |
 |   | 29.09.2000 (25) | 
 | - | 2,00 Mio. € |
8 | | 19.09.2003 (22) |  | 31.12.2026 | 750 Tsd. € |
25 | | 18.10.2007 (18) |  | 31.12.2026 | 500 Tsd. € |
29 | | 01.07.2001 (25) |  | 31.12.2026 | 350 Tsd. € |
 | | 14.11.2001 (24) |  | - | 200 Tsd. € |
21 | | 30.07.1997 (29) |  | 31.12.2026 | 300 Tsd. € |
 | | 15.06.2005 (21) |  | - | 250 Tsd. € |
20 | | 05.02.2001 (25) |  | 31.12.2026 | 50 Tsd. € |
 | | 16.05.2002 (24) |  | - | |
26 | | 02.09.2002 (23) |  | 31.12.2026 | 800 Tsd. € |
10 | | 04.05.2001 (25) |  | 31.12.2026 | 450 Tsd. € |
17 | | 28.03.2003 (23) |  | 31.12.2026 | 100 Tsd. € |
40 | | 08.01.1992 (34) |  | 31.12.2026 | 300 Tsd. € |
28 | | 20.02.2008 (18) |  | 31.12.2026 | 300 Tsd. € |
11 | | 14.11.1992 (33) |  | 31.12.2026 | 175 Tsd. € |
 | | 20.09.1999 (26) |  | - | 100 Tsd. € |