Chris Wilder

IMAGO
- Geb./Alter: 23.09.1967 (58)
-
Geburtsort:
Stocksbridge
- Staatsbürgerschaft:
England
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,50 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Halifax Town
Karriereende :
01.06.2001
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2019 | | 18/19 | 30 | Sheffield Utd. | ![]() | 2:0 | ![]() | Bolton | 3-5-2 | ||
| 25.08.2018 | | 18/19 | 5 | Bolton | ![]() | 0:3 | ![]() | Sheffield Utd. | 3-5-2 flach | ||
| 30.12.2017 | | 17/18 | 25 | Sheffield Utd. | ![]() | 0:1 | ![]() | Bolton | 3-5-2 | ||
| 12.09.2017 | | 17/18 | 7 | Bolton | ![]() | 0:1 | ![]() | Sheffield Utd. | 3-5-2 | ||
| 25.02.2017 | | 16/17 | 34 | Sheffield Utd. | ![]() | 2:0 | ![]() | Bolton | 3-5-2 flach | ||
| 04.12.2016 | | 16/17 | 2.Runde | Bolton | ![]() | 3:2 | ![]() | Sheffield Utd. | 3-5-2 | ||
| 06.08.2016 | | 16/17 | 1 | Bolton | ![]() | 1:0 | ![]() | Sheffield Utd. | 4-4-2 doppel 6 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 0 | 3 | 10:5 | 12 | 1,71 |





