- |
| (-) |  |  | - |
- |
| 07.08.1972 (34) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 02.02.1975 (32) |  |  | 1,20 Mio. € |
- |
| 29.07.1980 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.12.1981 (25) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 05.01.1984 (23) |  |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 18.03.1987 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.08.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 09.09.1987 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.09.1987 (19) |  |  | - |
- |
| 15.01.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 21.01.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 21.01.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 11.02.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 15.02.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 02.03.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 12.04.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 20.04.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 10.05.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 19.05.1988 (19) |  |  | - |
- |
| 06.07.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 07.07.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 23.07.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 29.07.1988 (18) |  |  | - |
- |
| 04.08.1988 (18) | 
 |  | - |
- |
| 21.08.1988 (18) | 
 |  | - |
- |
| 26.11.1988 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.01.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 10.02.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 20.02.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 04.03.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 22.04.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 10.05.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 17.06.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 12.07.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 21.07.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 01.08.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 04.11.1989 (17) |  |  | - |
- |
| 02.07.1990 (16) |  |  | - |