- |
| 24.11.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.10.1991 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.06.1994 (18) |  |  | - |
- |
| 04.11.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 20.11.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 10.12.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 26.02.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 03.01.1992 (20) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 05.12.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 24.01.1992 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.04.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 03.12.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 14.01.1990 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.02.1991 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.12.1986 (25) |  |  | - |
- |
| 05.01.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 28.10.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 12.04.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 28.03.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 05.07.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 03.07.1994 (17) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.03.1988 (24) | 
 |  | - |
- |
| 12.10.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 18.08.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 17.06.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 24.11.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 04.06.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 31.01.1993 (19) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 18.12.1987 (24) |  |  | - |
- |
| 12.07.1991 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.03.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 24.02.1987 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.04.1990 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 05.01.1987 (25) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.01.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 28.10.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 22.03.1995 (17) |  |  | - |
- |
| (-) |  |  | - |