Chicago Fire Reserves
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Toyota Park Practice Field 1 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Chicago Fire Reserves - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.11.1983 (29) | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 08.08.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.1998 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1985 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 16.05.1984 (28) | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 15.06.1985 (27) | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 17.10.1997 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.10.1982 (30) | ![]() ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 01.11.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1984 (28) | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 28.10.1987 (25) | ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 06.10.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.08.1981 (31) | ![]() | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 29.10.1990 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.07.1997 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.11.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.02.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.1988 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1985 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.12.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.02.1997 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.05.1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.03.1993 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.09.1989 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 07.11.1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.10.1984 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 13.04.1989 (23) | ![]() | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 29.11.1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 29.10.1987 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 28.07.1989 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.08.1997 (15) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos




























