Chepo FC (- 2016)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estadio Oscar Suman Carrillo 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Chepo FC - Saison 13/14
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.07.1984 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1988 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.01.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.11.1986 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.01.1986 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1990 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1989 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1985 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1985 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1983 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.09.1982 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1987 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1984 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.06.1992 (22) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 13/14
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Liga Panameña Apertura | 5. Platz | |
| Liga Panameña Clausura | 9. Platz | |
Transferbilanz 13/14
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 25 | 0 |
| Ausgaben | 12 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |






















