Charles Borg
- Staatsbürgerschaft:
Malta
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2025 | | 9 | Qormi FC | ![]() | 2:2 | ![]() | Rabat Ajax | ? | ||
| 19.04.2025 | | 8 | Rabat Ajax | ![]() | 2:3 | ![]() | Marsaskala FC | ? | ||
| 12.04.2025 | | 7 | Pembroke | ![]() | 4:2 | ![]() | Rabat Ajax | ? | ||
| 05.04.2025 | | 6 | Rabat Ajax | ![]() | 0:3 | ![]() | Zejtun C. | ? | ||
| 29.03.2025 | | 5 | Qrendi FC | ![]() | 4:1 | ![]() | Rabat Ajax | ? | ||
| 15.03.2025 | | Gruppenphase | Rabat Ajax | ![]() | 1:1 | ![]() | Msida SJ | ? | ||
| 09.03.2025 | | Gruppenphase | Gharghur FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Rabat Ajax | ? | ||
| 02.03.2025 | | Gruppenphase | Rabat Ajax | ![]() | 0:7 | ![]() | SC Mellieha | ? | ||
| 23.02.2025 | | Gruppenphase | Kirkop United | ![]() | 2:2 | ![]() | Rabat Ajax | ? | ||
| 15.02.2025 | | 15 | Pembroke | ![]() | 2:0 | ![]() | Rabat Ajax | ? | ||
| 09.02.2025 | | 14 | Rabat Ajax | ![]() | 3:5 | ![]() | Kirkop United | ? | ||
| 31.01.2025 | | 13 | Zejtun C. | ![]() | 4:0 | ![]() | Rabat Ajax | ? | ||
| 19.01.2025 | | 11 | Rabat Ajax | ![]() | 0:5 | ![]() | Marsaskala FC | ? | ||
| 05.01.2025 | | 10 | Vittoriosa | ![]() | 4:1 | ![]() | Rabat Ajax | ? | ||
| 22.12.2024 | | 9 | Rabat Ajax | ![]() | 1:0 | ![]() | Gharghur FC | ? | ||
| 15.12.2024 | | 8 | Rabat Ajax | ![]() | 0:5 | ![]() | San Gwann FC | ? | ||
| 30.11.2024 | | 7 | SC Mellieha | ![]() | 2:0 | ![]() | Rabat Ajax | ? | ||
| 10.11.2024 | | 6 | Rabat Ajax | ![]() | 0:3 | ![]() | Xghajra T. | ? | ||
| 27.10.2024 | | 5 | FC Luqa | ![]() | 3:1 | ![]() | Rabat Ajax | ? | ||
| 20.10.2024 | | 4 | Rabat Ajax | ![]() | 0:2 | ![]() | Qormi FC | ? | ||
| 05.10.2024 | | 3 | Attard FC | ![]() | 3:0 | ![]() | Rabat Ajax | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 3 | 17 | 16:67 | 6 | 0,29 |

















