- |
| 21.09.1981 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.10.1991 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.02.1991 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.01.1991 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.04.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.04.1985 (29) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 01.01.1991 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.06.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.01.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.04.1989 (25) | 
 |  | - |
- |
| 11.07.1982 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.03.1987 (27) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.09.1987 (27) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.05.1987 (27) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 26.02.1989 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.06.1991 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.09.1980 (34) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 14.01.1993 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.02.1982 (32) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.06.1991 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.03.1985 (29) |  |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 19.04.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.04.1992 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 10.02.1983 (31) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 18.02.1996 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.12.1992 (22) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 22.03.1990 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.08.1993 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 18.06.1987 (27) | 
 |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 03.06.1987 (27) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 09.06.1994 (20) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 22.07.1986 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 27.03.1991 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.03.1995 (19) |  |  | 25 Tsd. € |