- |
| 21.09.1981 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1983 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.02.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 22.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 01.08.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 20.06.1983 (29) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 21.04.1985 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 09.06.1982 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.01.1991 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.07.1982 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.08.1985 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.09.1987 (25) |  |  | - |
- |
| 26.02.1989 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 20.06.1991 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.01.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 18.04.1985 (27) | 
 |  | 750 Tsd. € |
- |
| 07.02.1982 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 14.01.1993 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.06.1991 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 19.04.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 09.02.1981 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.04.1983 (29) |  |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 29.01.1987 (25) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.02.1996 (16) |  |  | - |
- |
| 16.05.1981 (31) |  |  | 1,80 Mio. € |
- |
| 14.06.1988 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.05.1988 (24) |  |  | 475 Tsd. € |
- |
| 21.02.1991 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.04.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.05.1988 (24) | 
 |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 20.05.1988 (24) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 12.02.1988 (24) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.04.1982 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 06.03.1995 (17) |  |  | - |