CF América U19
- Kadergröße: 20
- Durchschnittsalter: 19,2
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Instalaciones de Club de Fútbol América Coapa 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CF América U20 - Saison 14/15
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,6 | 725 Tsd. € | 145 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,7 | 2,03 Mio. € | 101 Tsd. € | Mittelfeld | 20,6 | 4,00 Mio. € | 190 Tsd. € |
| Sturm | 20,9 | 1,40 Mio. € | 156 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,8 | 8,15 Mio. € | 148 Tsd. € | |
Jugendliga
























