CD Maspalomas
Mitarbeiterhistorie CD Maspalomas
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 01.07.2007 | 30.12.2008 | 01 Jahr 05 Monate 29 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 13.11.1993 | 30.06.1994 | 07 Monate 17 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 17.09.1991 | 30.06.1993 | 01 Jahr 09 Monate 13 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.1991 | 16.09.1991 | 02 Monate 16 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 06.03.1990 | 19.03.1990 | 13 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 21.02.1989 | 30.06.1989 | 04 Monate 09 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 30.01.1989 | 20.02.1989 | 21 Tage | 1 | - | 1 | - | 1,00 | |||
| ![]() | 03.11.1987 | 30.01.1989 | 01 Jahr 02 Monate 27 Tage | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 | |||
| ![]() | 20.10.1987 | 02.11.1987 | 13 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.1987 | 19.10.1987 | 03 Monate 18 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 01.07.1985 | 30.06.1987 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | |||
| ![]() | 01.07.1982 | 30.06.1983 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |



