CD Mafra U23 (-2025)
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Campo Dr. Mário Silveira 1.257 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader CD Mafra U23 (-2025) - Saison 24/25
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
12 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
24 |
| 21 | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
89 |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
76 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
57 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
60 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
79 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
97 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - |
| Position | ø-Alter | Marktwert | ø-Marktwert | |
|---|---|---|---|---|
| Torwart | 21,4 | 150 Tsd. € | 38 Tsd. € | |
| Abwehr | 20,8 | 950 Tsd. € | 53 Tsd. € | Mittelfeld | 20,1 | 550 Tsd. € | 61 Tsd. € |
| Sturm | 19,8 | 875 Tsd. € | 63 Tsd. € | |
| Gesamt: | 20,4 | 2,53 Mio. € | 56 Tsd. € | |

















































