- |
| 19.05.1978 (32) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 12.05.1987 (23) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 18.10.1978 (32) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 24.10.1978 (32) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 26.11.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 29.07.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 30.08.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 20.02.1990 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.04.1989 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.10.1983 (27) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.02.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 03.01.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 30.11.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 23.04.1990 (20) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 08.03.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 03.09.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 28.08.1981 (29) |  |  | 800 Tsd. € |
- |
| 22.01.1979 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 07.10.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 04.10.1974 (36) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 27.11.1984 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.04.1986 (24) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.07.1987 (23) |  |  | - |
- |
| 23.01.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 04.05.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 14.08.1966 (44) |  |  | - |
- |
| 30.10.1982 (28) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 14.01.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 15.01.1992 (18) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.06.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 27.08.1984 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 18.12.1985 (25) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 21.09.1975 (35) |  |  | 200 Tsd. € |