- |
| 13.03.1983 (39) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.07.1983 (38) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.08.1983 (38) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 07.09.1984 (37) | 
 |  | - |
- |
| 09.01.1987 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.04.1988 (34) |  |  | - |
- |
| 25.05.1988 (34) |  |  | 325 Tsd. € |
- |
| 30.07.1991 (30) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 29.08.1991 (30) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 19.09.1991 (30) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 02.06.1992 (30) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 26.03.1993 (29) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 20.05.1993 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 18.07.1993 (28) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 16.09.1993 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.04.1994 (28) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 09.02.1995 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 26.10.1995 (26) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.03.1996 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 15.05.1996 (26) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 10.02.1999 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 25.11.1999 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 28.02.2000 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.01.2001 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.01.2001 (21) |  |  | 3,50 Mio. € |
- |
| 31.01.2001 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.02.2001 (21) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- | 
| 06.04.2002 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.04.2002 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.10.2002 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.10.2002 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 10.02.2003 (19) |  |  | - |
- |
| 03.09.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 03.01.2004 (18) |  |  | - |
- | 
| 31.08.2004 (17) |  |  | - |
- |
| 25.07.2005 (16) |  |  | - |