- |
| 16.12.2005 (19) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.11.2002 (22) |  |  | - |
- |
| 05.01.2006 (19) |  |  | - |
- |
| 06.09.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 26.11.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 19.10.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 01.01.2007 (18) |  |  | - |
- |
| 13.07.2001 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 28.07.1995 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.01.1996 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 17.04.1993 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.03.2005 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.08.2003 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.07.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 23.06.1998 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.09.2007 (17) |  |  | - |
- |
| 01.01.2008 (17) |  |  | - |
- |
| 07.10.1998 (26) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 16.02.1992 (33) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.11.2002 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.10.2006 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.12.1998 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.07.1993 (31) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 23.07.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 19.04.2004 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 07.06.2004 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.2004 (21) |  |  | - |
- |
| 01.08.1998 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 19.09.2006 (18) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.07.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 26.06.1997 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.09.1998 (26) | 
 |  | 175 Tsd. € |
- |
| 24.03.1994 (31) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.06.2002 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.06.2005 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.09.2006 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.08.2007 (17) |  |  | - |