Cardiff City U21
- Kadergröße: 21
- Durchschnittsalter: 19,7
- Legionäre: 5 23,8 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Cardiff International Sports Stadium 4.953 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Mitarbeiterhistorie Cardiff City U21
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 19.04.2025 | 23.07.2026 | 460 Tage | 8 | 1,25 | |||
| ![]() | 22.09.2024 | 19.04.2025 | 209 Tage | 1 | 0,00 | |||
| ![]() | 17.12.2021 | 22.09.2024 | 1010 Tage | 7 | 2,29 | |||
| ![]() ![]() | 10.02.2020 | 22.10.2021 | 620 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 26.11.2019 | 09.02.2020 | 75 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2017 | 25.11.2019 | 877 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 09.02.2015 | 06.12.2016 | 666 Tage | 0 | - | |||
| ![]() ![]() | 01.07.2014 | 30.06.2015 | 364 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 01.07.2012 | 30.06.2014 | 729 Tage | 0 | - | |||
| ![]() | 15.10.2003 | 01.03.2012 | 3060 Tage | 0 | - |










